Liste der abgeschlossenen Projekte:
Projektbezeichnung | Datum |
Reaktivierung des Packet-Radio-Systems (Einstieg 1k2 auf 144.900) | 30.8.12 |
Funkrufsenders aktiviert (Funktion) | 30.8.12 |
USV-Anlage in Betrieb nehmen | 24.8.12 |
FM- und DSTAR-Relais auf USV geschaltet | 24.8.12 |
Softwareversion Trunk vom 17.8.12 installiert, Kopplung mit Gnuradio überprüft | 23.8.12 |
Sender getauscht, neuer Anschluss an Modulator direkt | 22.7.13 |
Nachfolgend findet Ihr eine Auflistung der aktuellen Projekte:
Projektbezeichnung | Zeitrahmen | aktueller Status |
CTCSS Tonfrequenz ändern und für TSQ aktivieren. | 22.7.13 | CTCSS-Erkennung läuft (123 Hz) |
Reaktivierung des Packet Radio Moduls. | erledigt | Antennen müssen angeschlossen werden |
Reaktivierung des Funkruf Moduls | erledigt | Fertigstellung voraussichtlich September 2012 |
APRS für DB0HFT (Standard 144.800 MHz) | wird noch festgelegt. | |
APRS für FM-Analog | wird noch festgelegt. | erste Erprobung in Vorbereitung |
USV-Anlage in Betrieb nehmen | in 9 oder 10/2012 | Anlage ist vorhanden |
Einteilung der Anlagen für USV und Normalstrom | erledigt | Diskussion erforderlich |
Erprobung kleiner Rechner z.B. RaspberryPI | wird noch festgelegt. | Futro A210 in September 12 |
Parametrierung und Erprobung von Ersatzgeräten mit GM900 | wird noch festgelegt | GM900 sind vorhanden, Parametrierbox auch. |
Email2Speech installieren | wird noch festgelegt. | technisch lauffähig |
Erprobung der Kopplung mit GnuRadio-Signalverabeitung | erledigt, Vortrag auf der IPRT 6.4.13 | Analyse von Signalen möglich |
Audiostream mit niedrigen Bitraten von FM-Analog im INET | wird noch festgelegt. | Prüfung verschiedener Konzepte, Diskussion erforderlich |
Copyright © 2012 DO1BZ/ DK5HH