Dienst | Ausgabe (MHz) | Eingabe (MHz) | Bemerkung |
---|---|---|---|
FM-Analog | 438,875 | 431,275 | CTCSS 76,3 Hz |
D-Star | 439,4875 | 431,8875 | |
APRS 2m | 144,800 | 144,800 | |
LoRa APRS 70cm | 433,775 | Rx Only | |
Packet 1k2 2m | 144,900 | 144,900 | 2k4/4k8 exp. |
Packet 1k2 70cm | 438,350 | 430,750 | 12,5kHz |
Packet 9k6 70cm | 438,425 | 430,825 | 25kHz |
Funkruf | 439,9875 | ||
NPR | 439,700 | 434,900 | 200 kHz |
Hamnet siehe hamnetdb.org
Hier entsteht eine Kurzanleitung zur Bedienung des DB0HFT.
Das Echolink-FM-Analog-System entspricht weitestgehend dem veröffentlichten Bedienkonzept.
Ein Foliensatz fasst die bei DB0HFT realisierten Befehle zusammen und stellt weitere Informationen zur Verfügung.
Die Makros und die Kurzwahlen sind hier.
Eine Übersicht über den Betrieb und die Nutzung von FM-Analog befindet sich hier